LM-kisat Inari (P)
Inarin Yritys.
Juutuanvaara
10.02.07
Resultlist by Class
Tytöt 8 v. 1 km | Pojat 8 v. 1 km | Tytöt 9 v. 2 km | Pojat 9 v. 2 km | Tytöt 10 v. 2 km | Pojat 10 v. 2 km |
Tytöt 11 v. 2 km | Pojat 11 v. 2 km | Tytöt 12 v. 3 km | Pojat 12 v. 3 km | Tytöt 13 v. 3 km | Pojat 13 v. 3 km |
Tytöt 14 v. 3 km | Pojat 14 km 5 km | Pojat 15 v. 5 km | Pojat 16 v. 5 km | Tytöt 15 v. 5 km | Tytöt 16 v. 5 km |
Naiset 18 v. 5 km | Naiset 20 v. 5 km | Naiset 5 km | Miehet 70 v. 5 km | Miehet 50 v. 10 km | Miehet 45 v. 10 km |
Miehet 40 v. 10 km | Miehet 18 v. 10 km | Miehet 20 v. 15 km | Miehet yleinen 15 km |
| Resultlist Tytöt 8 v. 1 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Heikka,Alina | Aavasaksan Kisa | 07:09,2 + 00:00,0 |
|
2 | Ranta,Irina | Seuraton | 10:09,5 + 03:00,3 |
| Resultlist Pojat 8 v. 1 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Ruopsa,Jami | Kemijärven Urheilijat | 06:52,6 + 00:00,0 |
|
2 | Karhumaa,Wille | Ounasvaaran Hiihtoseura | 06:57,1 + 00:04,5 |
|
3 | Jussila,Topias | Kittilän Kotaveikot | 07:23,7 + 00:31,1 |
|
4 | Haapamäki,Hannu | Kittilän Kotaveikot | 08:04,1 + 01:11,5 |
|
5 | Olli,Juhani | Ounasvaaran Hiihtoseura | 08:19,8 + 01:27,2 |
|
6 | Maijala,Matias | Lapin Veikot | 09:23,3 + 02:30,7 |
|
7 | Riipi,Topias | Inarin Yritys | 10:34,2 + 03:41,6 |
| Resultlist Tytöt 9 v. 2 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Niskanen,Janika | Alatornion Pirkat | 14:12,8 + 00:00,0 |
|
2 | Pulkkinen,Henna | Karihaaran Visa | 14:41,5 + 00:28,7 |
|
3 | Pyhäjärvi,Elina | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:09,5 + 03:56,7 |
| Resultlist Pojat 9 v. 2 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Pirneskoski,Santeri | Karihaaran Visa | 12:22,3 + 00:00,0 |
|
2 | Pyhäjärvi,Tuomas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:45,1 + 01:22,8 |
|
3 | Pikkarainen,Tuukka | Karihaaran Visa | 14:21,4 + 01:59,1 |
|
4 | Ranttila,Joska | Inarin Yritys | 16:52,4 + 04:30,1 |
|
DNS | Uusimäki,Aki | Aavasaksan Kisa | |
| Resultlist Tytöt 10 v. 2 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Heikka,Essi | Aavasaksan Kisa | 11:02,2 + 00:00,0 |
|
2 | Katajamaa,Juuli | Inarin Yritys | 13:50,7 + 02:48,5 |
|
3 | Niskanen,Jonna | Alatornion Pirkat | 14:17,9 + 03:15,7 |
|
4 | Pulkkinen,Jutta | Karihaaran Visa | 14:57,8 + 03:55,6 |
|
5 | Ojala,Minttu | Kemijärven Urheilijat | 15:38,3 + 04:36,1 |
| Resultlist Pojat 10 v. 2 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Vuollet,Eero | Posion Pyrintö | 12:11,5 + 00:00,0 |
|
2 | Salminen,Joonas | Lapin Veikot | 12:19,9 + 00:08,4 |
|
3 | Pääkkölä,Väinö | Karihaaran Visa | 12:38,7 + 00:27,2 |
|
4 | Oksanen,Roope | Lapin Veikot | 13:30,4 + 01:18,9 |
|
5 | Tammela,Misa | Kittilän Kotaveikot | 14:58,2 + 02:46,7 |
| Resultlist Tytöt 11 v. 2 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Halonen,Johanna | Alatornion Pirkat | 10:32,1 + 00:00,0 |
|
2 | Ruokamo,Marika | Posion Pyrintö | 11:50,8 + 01:18,7 |
|
3 | Hannunkivi,Julia | Keminsuun Kisa | 12:22,8 + 01:50,7 |
|
4 | Lehosmaa,Nina | Karihaaran Visa | 12:30,4 + 01:58,3 |
|
5 | Törmänen,Birgitta | Rovaniemen Lappi | 13:55,0 + 03:22,9 |
|
6 | Haapasaari,Janita | Inarin Yritys | 15:38,7 + 05:06,6 |
| Resultlist Pojat 11 v. 2 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Maunu,Jonne | Karihaaran Visa | 11:39,2 + 00:00,0 |
|
2 | Pulkkinen,Aleksi | Karihaaran Visa | 11:49,6 + 00:10,4 |
|
3 | Karasti,Ville | Posion Pyrintö | 11:51,5 + 00:12,3 |
|
4 | Pyhäjärvi,Lauri | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:04,2 + 00:25,0 |
|
DNS | Uusimäki,Ville | Aavasaksan Kisa | |
| Resultlist Tytöt 12 v. 3 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Manninen,Sofia | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:31,2 + 00:00,0 |
|
2 | Oja,Juulianna | Pellon Ponsi | 15:23,6 + 00:52,4 |
|
3 | Lassheikki,Veera | Aavasaksan Kisa | 15:37,1 + 01:05,9 |
|
4 | Kariniemi,Jonna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:23,0 + 01:51,8 |
|
5 | Oikarinen,Suvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:46,1 + 02:14,9 |
|
6 | Luksua,Henna-Mari | Posion Pyrintö | 16:55,1 + 02:23,9 |
|
7 | Pirneskoski,Reetta | Karihaaran Visa | 17:00,0 + 02:28,8 |
|
8 | Määttä,Noora | Rovaniemen Lappi | 17:28,0 + 02:56,8 |
|
9 | Haapala,Moona | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:59,3 + 03:28,1 |
| Resultlist Pojat 12 v. 3 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Jussila,Tuukka | Kittilän Kotaveikot | 14:21,9 + 00:00,0 |
|
2 | Hiltunen,Aleksi | Rovaniemen Lappi | 14:31,8 + 00:09,9 |
|
3 | Palojärvi,Joonas | Kemijärven Urheilijat | 15:15,8 + 00:53,9 |
|
4 | Vesterinen,Matti | Rovaniemen Lappi | 15:51,7 + 01:29,8 |
| Resultlist Tytöt 13 v. 3 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Sipola,Jasmin | Kittilän Kotaveikot | 13:57,2 + 00:00,0 |
|
2 | Hannunkivi,Essi | Keminsuun Kisa | 14:09,8 + 00:12,6 |
|
3 | Halonen,Annika | Alatornion Pirkat | 14:10,6 + 00:13,4 |
|
4 | Haapala,Heli | Keminsuun Kisa | 14:20,7 + 00:23,5 |
|
5 | Salminen,Aliisa | Lapin Veikot | 14:44,2 + 00:47,0 |
|
6 | Heikka,Hanna-Riikka | Aavasaksan Kisa | 15:19,5 + 01:22,3 |
|
7 | Vaaraniemi,Jutta | Aavasaksan Kisa | 15:41,1 + 01:43,9 |
|
8 | Kouva,Jenna-Riikka | Posion Pyrintö | 15:45,0 + 01:47,8 |
|
9 | Maijala,Milla | Lapin Veikot | 16:05,1 + 02:07,9 |
|
10 | Marjala,Katri | Posion Pyrintö | 17:22,4 + 03:25,2 |
|
11 | Rikkonen,Taru | Inarin Yritys | 19:58,9 + 06:01,7 |
|
DNS | Hettula,Aino-Liisa | Kittilän Kotaveikot | |
|
DNS | Maijala,Milla | Lapin Veikot | |
| Resultlist Pojat 13 v. 3 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Ylläsjärvi,Tuomas | Kittilän Kotaveikot | 13:11,6 + 00:00,0 |
|
2 | Tammela,Vili | Kittilän Kotaveikot | 13:22,0 + 00:10,4 |
|
3 | Olli,Tuomas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:59,3 + 00:47,7 |
|
4 | Nikunlassi,Jari | Kemijärven Urheilijat | 14:01,7 + 00:50,1 |
|
5 | Ruopsa,Jonne | Kemijärven Urheilijat | 14:13,1 + 01:01,5 |
|
6 | Niskanen,Miika | Alatornion Pirkat | 14:26,3 + 01:14,7 |
|
7 | Harjula,Jarkko | Lapin Veikot | 14:33,5 + 01:21,9 |
|
8 | Hänninen,Matias | Kemijärven Urheilijat | 14:41,8 + 01:30,2 |
|
9 | Karisaari,Mikko | Karihaaran Visa | 15:04,0 + 01:52,4 |
|
10 | Korpinen,Aki | Kemijärven Urheilijat | 15:07,7 + 01:56,1 |
|
11 | Heikkilä,Antti | Lapin Veikot | 15:54,3 + 02:42,7 |
|
12 | Pyhäjärvi,Juho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:53,7 + 04:42,1 |
|
DNF | Vitikka,Johan | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| Resultlist Tytöt 14 v. 3 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Jatkola,Janina | Kittilän Kotaveikot | 13:05,5 + 00:00,0 |
|
2 | Pitkänen,Elisa | Keminsuun Kisa | 13:49,5 + 00:44,0 |
|
3 | Juujärvi,Sanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:22,6 + 01:17,1 |
|
4 | Jussila,Tuulianni | Kittilän Kotaveikot | 14:25,1 + 01:19,6 |
|
5 | Kallunki,Henna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:45,0 + 01:39,5 |
|
6 | Koivumaa,Meri | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:56,9 + 01:51,4 |
|
7 | Maijala,Meri | Lapin Veikot | 15:23,8 + 02:18,3 |
|
8 | Pääkkölä,Noora | Karihaaran Visa | 16:25,4 + 03:19,9 |
|
DNS | Elf,Anna | Alatornion Pirkat | |
| Resultlist Pojat 14 km 5 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Nikunlassi,Joonas | Kemijärven Urheilijat | 16:24,3 + 00:00,0 |
|
2 | Manninen,Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:24,2 + 00:59,9 |
|
3 | Alatalo,Petri | Lapin Veikot | 17:33,7 + 01:09,4 |
|
4 | Vuollet,Eino | Posion Pyrintö | 17:53,8 + 01:29,5 |
|
5 | Pietilä,Janne | Kemijärven Urheilijat | 18:12,3 + 01:48,0 |
|
6 | Uusitalo,Santeri | Pellon Ponsi | 18:19,0 + 01:54,7 |
|
7 | Karasti,Petri | Posion Pyrintö | 19:24,2 + 02:59,9 |
|
8 | Marjamaa,Mikko | Kemijärven Urheilijat | 20:39,8 + 04:15,5 |
| Resultlist Pojat 15 v. 5 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Harjula,Jere | Lapin Veikot | 17:07,1 + 00:00,0 |
|
2 | Maunu,Jesse | Karihaaran Visa | 17:37,1 + 00:30,0 |
|
3 | Korpinen,Aleksi | Kemijärven Urheilijat | 17:40,1 + 00:33,0 |
|
4 | Soudunsaari,Santeri | Posion Pyrintö | 18:22,5 + 01:15,4 |
|
5 | Raappana,Eetu | Kemijärven Urheilijat | 18:29,6 + 01:22,5 |
|
DNS | Vierelä,Tapio | Lapin Veikot | |
| Resultlist Pojat 16 v. 5 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Kouva,Joni | Posion Pyrintö | 16:15,5 + 00:00,0 |
|
2 | Salo,Tapio | Muonion Tunturiveikot | 16:17,0 + 00:01,5 |
|
3 | Arkko,Janne | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:24,4 + 01:08,9 |
|
4 | Kaltiokumpu,Juha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:30,4 + 01:14,9 |
|
5 | Määttä,Henri | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:45,1 + 01:29,6 |
|
DNS | Alatalo,Tero | Lapin Veikot | |
| Resultlist Tytöt 15 v. 5 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Hakola,Anni | Rovaniemen Lappi | 18:41,8 + 00:00,0 |
|
2 | Kokkonen,Jenni | Alatornion Pirkat | 18:44,4 + 00:02,6 |
|
3 | Udd,Saana | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:39,4 + 00:57,6 |
|
4 | Kietäväinen,Pauliina | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:06,0 + 01:24,2 |
|
5 | Uusi-Autti,Tiia | Ounasvaaran Hiihtoseura | 20:38,5 + 01:56,7 |
|
6 | Soudunsaari,Saara | Posion Pyrintö | 21:13,9 + 02:32,1 |
|
7 | Pyy,Sini | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:31,7 + 02:49,9 |
|
8 | Keisu,Sanni | Alatornion Pirkat | 21:49,7 + 03:07,9 |
|
9 | Ranttila,Essi | Inarin Yritys | 23:23,5 + 04:41,7 |
|
10 | Katajamaa,Ida | Inarin Yritys | 25:34,3 + 06:52,5 |
|
DNS | Lahtela,Maria | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
|
DNS | Pöntynen,Peppi | Keminsuun Kisa | |
| Resultlist Tytöt 16 v. 5 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Itkonen,Elina | Lapin Veikot | 17:48,4 + 00:00,0 |
|
2 | Pulkkinen,Sanna | Karihaaran Visa | 18:27,6 + 00:39,2 |
|
3 | Lehtola,Krista | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:00,9 + 01:12,5 |
|
4 | Jauhojärvi,Marika | Kittilän Kotaveikot | 19:23,8 + 01:35,4 |
|
5 | Aikioniemi,Inga-Maaret | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:49,2 + 02:00,8 |
|
6 | Irva,Niina | Aavasaksan Kisa | 20:42,6 + 02:54,2 |
|
7 | Elf,Tiina | Alatornion Pirkat | 20:54,2 + 03:05,8 |
|
8 | Koivuranta,Tuija | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:37,1 + 03:48,7 |
|
9 | Magga,Arla | Inarin Yritys | 23:46,0 + 05:57,6 |
| Resultlist Naiset 18 v. 5 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Jolma,Anna | Alatornion Pirkat | 17:56,9 + 00:00,0 |
|
2 | Herajärvi,Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:00,0 + 00:03,1 |
|
3 | Jauhojärvi,Annina | Kittilän Kotaveikot | 19:52,1 + 01:55,2 |
|
4 | Pelttari,Elisa | Pellon Ponsi | 20:08,2 + 02:11,3 |
|
5 | Nousiainen,Emilia | Karihaaran Visa | 20:25,9 + 02:29,0 |
|
DNS | Jänkälä,Niina | Lapin Veikot | |
| Resultlist Naiset 20 v. 5 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Marttala,Jaana | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:20,4 + 00:00,0 |
|
2 | Jomppanen,Sivi | Inarin Yritys | 17:22,2 + 00:01,8 |
|
3 | Portti,Tiina | Inarin Yritys | 17:45,4 + 00:25,0 |
|
4 | Malvalehto,Ira-Eerika | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:15,7 + 00:55,3 |
|
5 | Kaltiokumpu,Heidi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:56,9 + 02:36,5 |
|
DNS | Lehtola,Kristina | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Soudunsaari,Emilia | Posion Pyrintö | 16:54,9 + 00:00,0 |
|
2 | Nikumaa,Heidi | Sieppijärven Sisu | 18:30,4 + 01:35,5 |
| Resultlist Miehet 70 v. 5 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Mäkihalvari,Mikko | Lapin Veikot | 21:04,1 + 00:00,0 |
| Resultlist Miehet 50 v. 10 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Kallunki,Velu | Yläkemijoen Urheilijat | 31:41,6 + 00:00,0 |
|
2 | Palojärvi,Jouni | Kemijärven Urheilijat | 33:30,4 + 01:48,8 |
|
3 | Vilppola,Paavo | Lapin Sudet | 36:00,5 + 04:18,9 |
|
4 | Sipovaara,Juhani | Kemijärven Urheilijat | 37:45,8 + 06:04,2 |
|
DNS | Väisänen,Niilo | Pellon Ponsi | |
| Resultlist Miehet 45 v. 10 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Nurmikumpu,Veijo | Keminsuun Kisa | 30:09,2 + 00:00,0 |
|
2 | Markku,Ollila | Alatornion Pirkat | 31:17,2 + 01:08,0 |
|
3 | Hiltunen,Kari | Rovaniemen Lappi | 31:52,0 + 01:42,8 |
| Resultlist Miehet 40 v. 10 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Pesonen,Tuomo | Keminsuun Kisa | 30:40,2 + 00:00,0 |
|
2 | Mähönen,Kari | Lapin Veikot | 31:41,5 + 01:01,3 |
|
3 | Törmänen,Sakari | Rovanimen Maratonhiihtäjät | 33:13,9 + 02:33,7 |
|
DNS | Ollila,Kari | Yläkemijoen Urheilijat | |
| Resultlist Miehet 18 v. 10 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Harjula,Aleksi | Lapin Veikot | 29:37,5 + 00:00,0 |
|
2 | Saarela,Ville-Petteri | Keminsuun Kisa | 30:08,5 + 00:31,0 |
|
3 | Salminen,Teemu | Aavasaksan Urheilijat | 31:10,2 + 01:32,7 |
|
4 | Syväjärvi,Niila | Muonion Tunturiveikot | 31:22,8 + 01:45,3 |
|
5 | Maaninka,Tero | Posion Pyrintö | 31:24,3 + 01:46,8 |
|
6 | Jokela,Henrik | Keminsuun Kisa | 32:20,3 + 02:42,8 |
|
7 | Luksua,Juho-Veikko | Posion Pyrintö | 33:25,5 + 03:48,0 |
|
8 | Juopperi,Sami-Petteri | Lapin Veikot | 33:33,9 + 03:56,4 |
|
9 | Lammi,Mikael | Karihaaran Visa | 34:13,3 + 04:35,8 |
|
10 | Huotari,Ville | Rovaniemen Lappi | 40:08,0 + 10:30,5 |
|
DNS | Stenbäck,Janne | Lapin Veikot | |
|
DNS | Marjamaa,Olli-Pekka | Kemijärven Urheilijat | |
| Resultlist Miehet 20 v. 15 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Suojärvi,Harri | Karihaaran Visa | 43:15,8 + 00:00,0 |
|
2 | Seipäjärvi,Aki | Rovaniemen Lappi | 43:39,9 + 00:24,1 |
|
3 | Luusua,Ari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 43:59,7 + 00:43,9 |
|
4 | Haahti,Antti | Rovaniemen Lappi | 45:42,4 + 02:26,6 |
|
5 | Kola,Toni | Inarin Yritys | 47:19,7 + 04:03,9 |
|
6 | Kurkela,Mikko | Rovaniemen Lappi | 48:27,6 + 05:11,8 |
|
7 | Haapala,Jani | Keminsuun Kisa | 49:24,7 + 06:08,9 |
|
8 | Sujala,Jori | Inarin Yritys | 50:38,9 + 07:23,1 |
|
9 | Alaoja,Sakari | Rovaniemen Lappi | 51:05,6 + 07:49,8 |
|
DNS | Orjasniemi,Janne | Kittilän Urheilijat | |
|
DNS | Hiltunen,Juho | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| Resultlist Miehet yleinen 15 km | | Return |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Salo,Jukka | Inarin Yritys | 41:43,3 + 00:00,0 |
|
2 | Seppä,Joni | Inarin Yritys | 42:25,6 + 00:42,3 |
|
3 | Idström,Reima | Inarin Yritys | 42:57,2 + 01:13,9 |
|
4 | Poikela,Jari | Kuusamon Erä-Veikot | 43:32,7 + 01:49,4 |
|
5 | Alm,Juha | Yläkemijoen Urheilijat | 43:36,3 + 01:53,0 |
|
6 | Harjula,Juho | Lapin Veikot | 44:13,0 + 02:29,7 |
|
7 | Rautio,Miika | Karihaaran Visa | 46:45,5 + 05:02,2 |
|
8 | Lehtola,Tomi | Lapin Sudet | 46:51,1 + 05:07,8 |
|
9 | Haavisto,Teemu | Alatornion Pirkat | 53:09,5 + 11:26,2 |
|
DNF | Vanhapiha,Jukka | Aavasaksan Urheilijat | |
|
DNS | Nikumaa,Antti | Sieppijärven Sisu | |
|
DNS | Holappa,Esa | Inarin Yritys | |
|
DNS | Vasenius,Janne | Rovaniemen Lappi | |
|
DNS | Koutaniemi,Mikko | Lahden Hiihtoseura | |
|
DNS | Nykänen,Reijo | Inarin Yritys | |
|
DNS | Rantajärvi,Ville | Alatornion Pirkat | |
10.02.07 14:16:02 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: IS