FIS Saariselän hiihdot (C)
Inarin Seurayhtymä.
12.11.05
Resultlist by Class
W 5,4 km | W 20 5,4 km | W 18 5,4 km | N 16 2,0 km | N 14 2,0 km | M 14 2,0 km |
M 18 5,4 km | M 20 9 km | M 35 9 km | M 9 km |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Kuitunen,Virpi | Kangasniemen Kalske | 13:41,0 + 00:00,0 |
|
2 | Saarinen,Aino-Kaisa | Joutsan Pommi | 14:01,7 + 00:20,7 |
|
3 | Majdic,Petra | Slovenia | 14:02,0 + 00:21,0 |
|
4 | Sarasoja,Riikka | Lappeen Riento | 14:02,1 + 00:21,1 |
|
5 | Lassila,Riitta-Liisa | Joutsan Pommi | 14:04,9 + 00:23,9 |
|
6 | Välimaa,Kirsi | Jämin Jänne | 14:07,0 + 00:26,0 |
|
7 | Malvalehto,Mona-Lisa | Ounasvaaran Hiihtoseur | 14:14,5 + 00:33,5 |
|
8 | Varis,Kaisa | Ilomantsin Urheilijat | 14:16,6 + 00:35,6 |
|
9 | Salonen,Satu | Vahdon Tuisku | 14:19,0 + 00:38,0 |
|
10 | Chunli,Wang | China | 14:32,1 + 00:51,1 |
|
11 | Venäläinen,Kati | Noormarkun Nopsa | 14:32,2 + 00:51,2 |
|
12 | Smutna,Katarina | NOTEAM | 14:32,6 + 00:51,6 |
|
13 | Fukuda,Nobuko | Japan | 14:32,7 + 00:51,7 |
|
14 | Saari,Milla | Nakkilan Vire | 14:34,7 + 00:53,7 |
|
15 | Ishida,Masako | Japan | 14:35,5 + 00:54,5 |
|
16 | Natsumi,Madoka | Japan | 14:39,6 + 00:58,6 |
|
17 | Ruotsalainen,Katja | Teuvan Rivakka | 14:43,5 + 01:02,5 |
|
18 | Korander,Marjo | Vihdin Viesti | 14:44,2 + 01:03,2 |
|
19 | Soneta,Chizuru | Japan | 14:48,9 + 01:07,9 |
|
20 | Viljanmaa,Annmari | Parkanon Urheilijat | 14:51,8 + 01:10,8 |
|
21 | Tarvonen,Silja | Kangasniemen Kalske | 14:59,0 + 01:18,0 |
|
22 | Orui,Misaki | Japan | 15:04,6 + 01:23,6 |
|
23 | Mäkinen,Anne | Tarvasjoen Urheilijat | 15:05,2 + 01:24,2 |
|
24 | Perälä,Kirsi | Korpilahden Martti | 15:06,7 + 01:25,7 |
|
25 | Obayashi,Chisa | Japan | 15:08,9 + 01:27,9 |
|
26 | Manninen,Pirjo | Ounasvaaran Hiihtoseur | 15:09,5 + 01:28,5 |
|
27 | Bo,Song | China | 15:13,2 + 01:32,2 |
|
28 | Yokoyama,Sumiko | Japan | 15:16,8 + 01:35,8 |
|
29 | Maruyama,Chie | Japan | 15:18,1 + 01:37,1 |
|
29 | Chunli,Jiang | China | 15:18,1 + 01:37,1 |
|
31 | Tuukkanen,Terhi | Perhon Kiri | 15:20,5 + 01:39,5 |
|
32 | Mannima,Tatjana | Estonia | 15:21,9 + 01:40,9 |
|
33 | Ishigaki,Sumiko | Japan | 15:24,4 + 01:43,4 |
|
34 | Tanner,Urpu | Teuvan Rivakka | 15:24,5 + 01:43,5 |
|
35 | Nesterenko,Lada | Ukraine | 15:29,3 + 01:48,3 |
|
36 | Nojiri,Azusa | Japan | 15:39,3 + 01:58,3 |
|
37 | Hongxue,Li | China | 15:42,2 + 02:01,2 |
|
38 | Vahviala,Mari | Lappeen Riento | 15:48,9 + 02:07,9 |
|
39 | Calder,Katherine | Australia | 15:56,8 + 02:15,8 |
|
40 | Yinghui,Xu | China | 16:21,6 + 02:40,6 |
|
41 | Gyenesei,Leila | Hungary | 16:35,1 + 02:54,1 |
|
DSQ | Issachenko,Natalya | Kazakstan | 10:13,0 |
|
DNS | Kotschova,Daniela | Slovakia | |
|
DNS | Pöllänen,Johanna | Vesaisen Pojat | |
|
DNS | Plchova,Lenka | Slovakia | |
|
DNS | Stevicova,Magdalena | Slovakia | |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Katajamaa,Ida | Inarin Yritys | 08:41,1 + 00:00,0 |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Keskitalo,Kimmo | Inarin Yritys | 07:00,0 + 00:00,0 |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Sujala,Jori | Inarin Yritys | 16:08,5 + 00:00,0 |
| Place | Name |
Team | Time |
|
1 | Jauhojärvi,Sami | Alatornion Pirkat | 21:02,0 + 00:00,0 |
|
2 | Novikov,Sergei | Russia | 21:11,6 + 00:09,6 |
|
3 | Pirogov,Dmitry | Russia | 21:14,8 + 00:12,8 |
|
4 | Nousiainen,Ville | Kiteen Urheilijat | 21:15,8 + 00:13,8 |
|
5 | Liashenko,Dmitry | Russia | 21:24,8 + 00:22,8 |
|
6 | Fokin,Nikolai | Russia | 21:34,3 + 00:32,3 |
|
7 | Tishkin,Dmitry | Russia | 21:35,6 + 00:33,6 |
|
8 | Onda,Yuichi | Japan | 21:41,0 + 00:39,0 |
|
9 | Kryanin,Sergey | Russia | 21:43,6 + 00:41,6 |
|
10 | Ohtonen,Olli | Vuokatti Ski Team Kain | 21:44,1 + 00:42,1 |
|
11 | Ivanov,Mikhail | Russia | 21:44,8 + 00:42,8 |
|
12 | Yamamuro,Tadashi | Japan | 21:45,1 + 00:43,1 |
|
13 | Shirlaev,Sergei | Russia | 21:48,8 + 00:46,8 |
|
14 | Bolshakov,Nikolai | Russia | 21:49,6 + 00:47,6 |
|
15 | Eder,Johannes | Austria | 21:51,1 + 00:49,1 |
|
16 | Horigome,Mitsuo | Japan | 21:51,7 + 00:49,7 |
|
17 | Rodokhebov,Valeri | Kuusamon Erä-Veikot | 21:51,8 + 00:49,8 |
|
18 | Ebisawa,Katsuhito | Japan | 21:52,8 + 00:50,8 |
|
19 | Morko,Juha | Haapaveden Urheiljat | 21:53,6 + 00:51,6 |
|
20 | Närväinen,Toni | Joensuun Kataja | 21:53,8 + 00:51,8 |
|
21 | Oyama,Katsuhiro | Japan | 21:56,3 + 00:54,3 |
|
22 | Naruse,Nobu | Japan | 21:56,8 + 00:54,8 |
|
23 | Komamura,Shunsuke | Japan | 21:57,2 + 00:55,2 |
|
24 | Taipale,Kuisma | Lapuan Virkiä | 21:57,7 + 00:55,7 |
|
25 | Honda,Shohei | Japan | 21:58,7 + 00:56,7 |
|
26 | Hietamäki,Karri | Lapuan Virkiä | 22:00,0 + 00:58,0 |
|
27 | Aoki,Masakazu | Japan | 22:00,9 + 00:58,9 |
|
28 | Botwinov,Mikhail | Austria | 22:02,7 + 01:00,7 |
|
29 | Hirner,Manuel | Austria | 22:07,3 + 01:05,3 |
|
30 | Imai,Hiroyuki | Japan | 22:09,2 + 01:07,2 |
|
31 | Yoshida,Keishin | Japan | 22:09,8 + 01:07,8 |
|
32 | Enlund,Johan | If Brahe | 22:21,1 + 01:19,1 |
|
33 | Tolvanen,Olli-Pekka | Joensuun Kataja | 22:22,7 + 01:20,7 |
|
34 | Strandvall,Mathias | If Vom | 22:23,3 + 01:21,3 |
|
35 | Nevalainen,Petri | Liperin Hiihtoseura | 22:25,3 + 01:23,3 |
|
36 | Pinter,Jyrgen | Austria | 22:26,9 + 01:24,9 |
|
37 | Saito,Ryo | Japan | 22:27,4 + 01:25,4 |
|
38 | Tauber,Martin | Austria | 22:28,6 + 01:26,6 |
|
39 | Wan,Xia | China | 22:29,0 + 01:27,0 |
|
40 | Hechl,Lukas | Austria | 22:30,5 + 01:28,5 |
|
41 | Pyykönen,Lauri | Vantaan Hiihtoseura | 22:30,9 + 01:28,9 |
|
42 | Kozu,Masaaki | Japan | 22:33,3 + 01:31,3 |
|
43 | Putsko,Aleksandr | Ukraine | 22:36,8 + 01:34,8 |
|
44 | Verkama,Ville | Tampereen Yritys | 22:45,8 + 01:43,8 |
|
45 | Blomqvist,Robert | If Minken | 22:47,2 + 01:45,2 |
|
46 | Salo,Jukka | Inarin Yritys | 22:47,4 + 01:45,4 |
|
47 | Ramstedt,Thomas | Pargas If | 22:48,7 + 01:46,7 |
|
48 | Hasler,Markus | Liechtestain | 22:48,9 + 01:46,9 |
|
49 | Mäntylä,Jukka-Pekka | Haapaveden Urheiljat | 22:49,3 + 01:47,3 |
|
50 | Igawa,Junichi | Japan | 22:51,8 + 01:49,8 |
|
51 | Nykänen,Reijo | Inarin Yritys | 22:52,1 + 01:50,1 |
|
52 | Nogami,Takahisa | Japan | 22:53,6 + 01:51,6 |
|
53 | Kanamaru,Tomio | Japan | 22:56,6 + 01:54,6 |
|
54 | Geliang,Li | China | 23:10,2 + 02:08,2 |
|
55 | Idström,Reima | Inarin Yritys | 23:17,1 + 02:15,1 |
|
56 | Ikonen,Risto | Ilomantsin Urheilijat | 23:20,9 + 02:18,9 |
|
57 | Yamada,Yuichi | Japan | 23:21,9 + 02:19,9 |
|
58 | Mursu,Esa | Kuusamon Erä-Veikot | 23:23,8 + 02:21,8 |
|
59 | Ye,Tian | China | 23:28,8 + 02:26,8 |
|
60 | Shimada,Tsubasa | Japan | 23:43,3 + 02:41,3 |
|
61 | Junnila,Ilkka | Raision Kuula | 23:43,5 + 02:41,5 |
|
62 | Seppä,Joni | Inarin Yritys | 23:45,7 + 02:43,7 |
|
63 | Tuukkanen,Ville | Perhon Kiri | 23:46,1 + 02:44,1 |
|
64 | Strolia,Mantas | Lithuania | 23:59,1 + 02:57,1 |
|
65 | Holmgren,Mikko | Vantaan Hiihtoseura | 23:59,8 + 02:57,8 |
|
66 | Kantola,Jarkko | Jalasjärven Jalas | 24:13,5 + 03:11,5 |
|
67 | Eglund,Kristian | Pargas If | 24:22,0 + 03:20,0 |
|
68 | Vallimäe,Janek | Estonia | 24:25,4 + 03:23,4 |
|
69 | Tuukkanen,Jussi | Perhon Kiri | 24:51,2 + 03:49,2 |
|
70 | Solovjoff,Vsevolod | Russia | 25:15,5 + 04:13,5 |
|
71 | Pintamo-Kenttälä,Keijo | Pudasjärven Urheilijat | 25:40,3 + 04:38,3 |
|
72 | Songtao,Wang | China | 26:23,8 + 05:21,8 |
|
DNF | Parcheuski,Mikalai | Belaus | |
|
DNS | Joutsen,Jari | Joutsan Pommi | |
|
DNS | Simula,Jussi | Nakkilan Vire | |
|
DNS | Lassila,Kalle | Vetelin Urheilijat | |
|
DNS | Kurttila,Keijo | Kuusamon Erä-Veikot | |
|
DNS | Pörsti,Markus | Valtimon Vasama | |
|
DNS | Yamagishi,Osamu | Japan | |
|
DNS | Julin,Staffan | If Minken | |
|
DNS | Tõld,Tauno | Estonia | |
|
DNS | Quing,Zhang | China | |
13.11.05 20:25:56 eTiming Version 2.0 Emit as
Lisensed to: IS