Inarin Yrityksen rastit 24.06.2008 - tulokset


A-rata 7 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Heikkonen              LR                  53.27
   2. Matti Nummi                 VaKa                57.43     +4.16
   3. Ulf Meriheinä               SV                  58.03     +4.36
   4. Matti Virtala                                 1.07.49    +14.22
   5. Sammeli Portti              InYr              1.08.04    +14.37
   6. Reima Idström               InYr              1.11.21    +17.54
   7. Sabrina Meriheinä           Femman            1.11.27    +18.00
   8. Riitta Lehvonen             LapVe             1.17.14    +23.47
   9. Tapio Pussinen                                1.18.38    +25.11
  10. Timo Portti                 InYr              1.22.19    +28.52
  11. Pirjo Pussinen                                1.23.07    +29.40
  12. Eva Reeni                   RiSu              1.32.10    +38.43
  13. Pekka Välitalo              LR                1.40.48    +47.21
  14. Veikko Ala-Kahrakuusi                         1.41.21    +47.54
  15. Kirsti Länsman              InYr              2.04.42  +1.11.15

Kunto A 7 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tiina Portti                InYr              1.11.53
   2. Olli Akkanen                                  1.15.04     +3.11
   3. Markku Välitalo             MH                1.25.16    +13.23
   4. Vesa Virtanen               LR                1.27.50    +15.57
   5. Anna-Kaisa Nivakoski                          1.29.58    +18.05
   6. Kristiina Ranttila          InYr              1.33.39    +21.46
   7. Minna Hartikainen-Portti    InYr              1.33.47    +21.54
   8. Jouni Rasmussen                               1.39.51    +27.58
   9. Paulus Keskitalo                              1.41.24    +29.31

B-rata 4.4 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maire Meriheinä             SV                  50.01
   2. Vesa Nykänen                                    59.21     +9.20
   3. Kaija Paananen                                1.00.01    +10.00
   4. Jenna Kuoppamäki            RaVa              1.02.28    +12.27
   5. Ulla Keskitalo                                1.07.18    +17.17
   6. Kalle Välitalo                                1.10.04    +20.03
   7. Rauni Rekonen                                 1.18.26    +28.25
   8. Anneli Lappalainen                            1.33.12    +43.11
   9. Anja Kaarret                                  1.33.23    +43.22
  10. Anne Tennilä                                  1.45.29    +55.28
  10. Marjukka Helander                             1.45.29    +55.28

C-rata 2 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juho Kuoppamäki             RaVa                29.16
   2. Simo Kuoppamäki             RaVa                31.55     +2.39
   3. Taina Kuoppamäki            RaVa                32.08     +2.52
   4. Janita Haapasaari                               35.13     +5.57
   5. Ulla Hietanen                                   35.26     +6.10
   6. Juuli Katajamaa             InYr                37.33     +8.17
   7. Eila Katajamaa                                  39.28    +10.12
   8. Matias Välitalo                                 54.32    +25.16
   9. Sirpa Haapasaari                                56.02    +26.46
  10. Hilla Portti                InYr              1.07.20    +38.04
  11. Jenna Portti                InYr              1.07.24    +38.08

D-rata 1 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olli-Pekka Hietanen         InYr                15.47
   2. Venla Välitalo                                  26.31    +10.44